Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum wr wb.
Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pembuatan Profil Madrsah Tsanawiyah Negeri 1 Paser Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dapat tersusun pada Tahun 2020.
Diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan informasi dalam pelaksanaan tugas di masa mendatang.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa pembuatan Profil Madrasah Tahun 2020 ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, untuk itu kami mohon dimaklumi akan keterbatasan dimaksud dan kami senantiasa berharap adanya saran dan kritik yang konstruktif demi perbaikan Profil ini.
Wassalamu’alaikum wr wb.
Tanah Grogot, 02 Januari 2020
Kepala MTs Negeri 1 Paser,
RIDAYATULLAH, S.Pd
NIP. 19770707 200501 1 013
- SEJARAH SINGKAT MTsN 1 PASER
MTs Negeri 1 Paser berawal dari berdirinya MTs As’adiyah Cabang No. 47 Tanah Periuk yang berlokasi di Tanah Periuk (sekarang MI As’adiyah Tanah Periuk) pada Tahun 1960 dan didefinitifkan Tahun 1961 dengan Kepala Madrasah Bapak H. Hasyim Rahim. Beliau memimpin dari Tahun 1960-1973. Dilanjutkan oleh Bapak H. Dailamy Jalil dari Tahun 1973-1993.
Pengurus yayasan yang turut berjasa dalam pendirian Madrasah ini adalah H. Anda (Ketua), Syamsong (Sekretaris) dan H.M. Thaha (Bendahara).
Pada Tahun 1993 MTs As’adiyah Cabang No. 47 Tanah Periuk berubah statusnya menjadi Negeri dengan keluarnya SK Menteri Agama RI No. 244 Tahun 1993 Tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah yang ditandatangani oleh Menteri Agama RI Bapak Dr. H. Tarmizi Taher di Jakarta Tanggal 25 Oktober 1993 dan berubah nama menjadi MTs Negeri Tanah Grogot.
Hingga pada tanggal 2015 terbit Keputusan Menteri Agama nomor 209 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Timur. Dan telah ditindaklanjuti oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur dengan menerbitkan surat keluar nomor 4735/Kw.16.2/2-e/PP.02/10/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pemberlakuan Nomenklatur MAN, MTsN dan MIN (KMA Nomor : 209 Tahun 2015). Sehingga terjadi perubahan nama dari MTs Negeri Tanah Grogot menjadi MTs Negeri 1 Paser. Kepercayaan masyarakat kepada madrasah pada umumnya masyarakat Kecamatan Tanah Grogot, dan Khususnya Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten Paser, dengan tujuan untuk mencerdaskan bangsa dalam rangka mensuseskan wajib belajar 9 ( sembilan ) tahun, menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi di bidang iman dan taqwa, dan ilmu pengetahuan membentuk sumber daya manusia ( SDM ) yang aktif, kreatif, inovatif, sesuai dengan perkembangan zaman, membangun citra madrasah sebagai mitra yang terpercaya di masyarakat,
- VISI DAN MISI MADRASAH
V I S I
“ Unggul dalam Ilmu Agama, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bahasa Asing
dan Peduli Lingkungan “
M I S I
- Membekali siswa dengan ilmu agama dan aplikasinya
- Menciptakan insan yang berkarakter islami
- Membekali siswa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan perkembangan zaman
- Membekali siswa dengan kemampuan bahasa arab dan bahasa inggris
- Membentuk siswa yang peduli lingkungan
- Membekali siswa dengan keterampilan melalui kegiatan pengembangan diri.
MOTO
”Berilmu, Berakhlak dan Bermartabat”
TUJUAN
Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Paser sebagai berikut ;
- Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan kegiatan Belajar Mengajar melalui peningkatan motivasi dan kinerja pegawai / guru pada MTs. Negeri 1 Paser dengan penyediaan sarana dan pra sarana pembelajaran yang memadai.
- Meningkatkan Kualitas Perencanaan penyelenggaraan Pendidikan melalui peningkatan partisifasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan pada MTs Negeri 1 Paser melalui pendekatan perencanaan dan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada mutu keluaran MTs Negeri 1 Paser yang berkualitas guna memperoleh kepercayaan masyarakat.
- STRUKTUR ORGANISASI
- PROFIL MADRASAH
- Nama Sekolah : MTs Negeri 1 Paser
Alamat : Jln. Padat Karya No.69 Tana Paser
Kabupaten : Paser
Provinsi : Kalimantan Timur
- Kepala Madrasah
a. Nama Lengkap : Ridayatullah, S.Pd.
b. Pendidikan Terakhir : S1
c. Jurusan : Pendidikan Kimia Univ. Lambung Mangkurat
d. Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti :
No. : Nama Pelatihan (Diklat) : Tempat : Wkt Pelaksanaan :Penyelenggara
1. : Prajabatan : Banjarbaru : 135 Jam : Balai Diklat BJM
2. : Asesmen Kompetensi : Samarinda : 2 Hari : Kanwil Kemenag Kaltim
3. : Pendidikan dan Pelatihan : Jakarta : 150 Jam : Pusat Pendidikan
Calon Kepala Madrasah dan Pelatihan Tenaga
Angkatan I Teknis Pendidikan dan Keagamaan Badan Penelitian dan Pengemban
- Nama-nama Kepala Sekolah yang memimpin MTsN Tanah Grogot
| No. | Nama | Jabatan | Mulai Tahun | Sampai dengan Tahun |
| 1. | H. DAILAMY | Kep. Madrasah | 1994 | 1996 |
| 2. | Drs. SJAHDAN | Kep. Madrasah | 1996 | 1999 |
| 3. | Drs. NASRUDDIN | Kep. Madrasah | 1999 | 2005 |
| 4. | Hj. SITI RAUDAH, S.Pd I | Kep. Madrasah | 2005 | 2007 |
| 5. | Drs. NURSUSANTO | Kep. Madrasah | 2007 | 2012 |
| 6. | H. SUBHAN WALAD, S.Pd I | Kep. Madrasah | 2012 | 2019 |
| 7 | RIDAYATULLAH, S.Pd | Kep. Madrasah | 2019 | Sekarang |
- Tamatan ( 5 Tahun Terakhir)
| Tahun Pelajaran | % Tamatan | |
| Jumlah | Target | |
| 2014/2015 | 100% | 100% |
| 2015/2016 | 100% | 100% |
| 2016/2017 | 100% | 100% |
| 2017/2018 | 100% | 100% |
| 2018/2019 | 100% | 100% |
- Prestasi Madrasah Umum
| No | Nama Kegiatan | Tahun | Juara | Tingkat |
| 1 | Gerak Jalan Putri Tingkat SLTP | 1997 | 3 | Kabupaten |
| 2 | Gerak Jalan Beregu Putri Tingkat SLTP | 1998 | 2 | Kabupaten |
| 3 | Lomba PBB Tingkat SLTP | 1999 | 1 | Kabupaten |
| 4 | Lomba Tata Cara Upacara Tingkat SLTP | 1999 | 1 | Kabupaten |
| 5 | Lomba Madrasah Berprestasi | 2000 | 3 | Provinsi |
| 6 | Gerak Jalan SLTP | 2000 | 3 | Kabupaten |
| 7 | Lomba Karnaval Islami | 2000 | 1 | Kabupaten |
| 8 | Lomba 10 K | 2001 | 3 | Kabupaten |
| 9 | Lomba Pawai Tingkat SLTP | 2003 | 2 | Kabupaten |
| 10 | Pawai Tingkat SMP | 2003 | 3 | Kabupaten |
| 11 | Lomba Tata Upacara Bendera Tingkat SLTP | 2004 | 3 | Kabupaten |
| 12 | Lomba Tata Upacara Bendera Tingkat SLTP | 2004 | 1 | Kabupaten |
| 13 | Lomba PBB Tingkat SLTP | 2004 | 2 | Kabupaten |
| 14 | Lomba Tata Upacara Bendera Tingkat SLTP – Pembawa Acara terbaik | 2004 | 1 | Kabupaten |
| 15 | Lomba Tata Upacara Bendera Tingkat SLTP – Pembawa Acara terbaik | 2005 | 1 | Kabupaten |
| 16 | Lomba Tata Upacara Bendera Tingkat SLTP | 2006 | 1 | Kabupaten |
| 17 | Pawai | 2007 | 1 | Kabupaten |
| 18 | Pawai | 2007 | 3 | Kabupaten |
| 19 | Lomba Kebersihan Sekolah | 2007 | 2 | Kabupaten |
| 20 | Karnaval Tingkat SLTP/MTs | 2008 | 2 | Kabupaten |
| 21 | Pawai Muharram Kategori SMP/ MTs | 2008 | 2 | Kabupaten |
| 22 | Pawai Tingkat SMP | 2009 | Harapan 1 | Kabupaten |
| 23 | Lomba gerak Jalan tingkat SLTP | 2009 | 3 | Kabupaten |
| 24 | Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP/ MTs | 2010 | 2 | Provinsi |
| 25 | Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP/ MTs | 2010 | Harapan 2 | Provinsi |
| 26 | Pawai Ta’aruf Ramadhan Kategori SMP/MTs | 2011 | 2 | Kabupaten |
| 27 | Pawai | 2012 | 2 | Kabupaten |
| 28 | Lomba Karnaval Tingkat SLTP | 2012 | Harapan 1 | Kabupaten |
| 29 | Lomba Tata Upacara Bendera Tingkat SMP sederajat – Pemimpin Upacara Terbaik | 2013 | 1 | Kabupaten |
| 30 | Lomba Tata Upacara Bendera Tingkat SMP sederajat | 2013 | 1 | Kabupaten |
| 31 | Lomba Tata Upacara Bendera Tingkat SMP sederajat – Pembawa Teks Janji Siswa | 2013 | 1 | Kabupaten |
| 32 | Lomba Tata Upacara Bendera Tingkat SMP sederajat – Pembaca Teks UUD 1945 | 2013 | 1 | Kabupaten |
| 33 | Lomba Tata Upacara Bendera Tingkat SMP/ Sederajat – Pemimpin Barisan | 2013 | Kabupaten | |
| 34 | Lomba Tata Upacara Bendera Tingkat SMP/ Sederajat – Pengibar Bendera | 2013 | Kabupaten | |
| 35 | Lomba Menghapal Teks Pancasila dan Naskah UUD 1945 Tingkat SMP/MTs | 2014 | Harapan 3 | Kabupaten |
| 36 | Pawai Muharram Kategori SMP/ MTs | 2015 | 3 | Kabupaten |
| 37 | Pawai Ta’aruf Ramadhan Kategori SMP/MTs | 2016 | 2 | Kabupaten |
- Akademik
| No | Nama Kegiatan | Tahun | Juara | Tingkat |
| 1 | English Contest Putri Tingkat SLTP | 1999 | 1 | Kabupaten |
| 2 | English Contest Putra Tingkat SLTP | 1999 | 3 | Kabupaten |
| 3 | Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat SLTP | 2000 | 1 | Kabupaten |
| 4 | Lomba Baca Teks Pancasila dan Proklamasi Putri Tingkat MTs | 2000 | 3 | Kecamatan |
| 5 | Lomba Pidato Bahasa Arab Tingkat MTs | 2000 | 2 | Kabupaten |
| 6 | Lomba Pidato Tingkat SLTP | 2001 | 1 | Kabupaten |
| 7 | Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat MTs | 2003 | 2 | Kabupaten |
| 8 | Lomba Puisi Kategori A | 2006 | 1 | Kabupaten |
| 9 | Lomba Pidato Tingkat Remaja | 2007 | 1 | Kabupaten |
| 10 | Lomba Mengarang Tingkat SLTP | 2007 | 2 | Kabupaten |
| 11 | Gelar Prestasi Siswa Tingkat Madrasah Kategori Fisika | 2008 | 3 | Provinsi |
| 12 | Lomba Fisika Tingkat MTs | 2008 | 1 | Kabupaten |
| 13 | Lomba Matematika | 2008 | Harapan 1 | Provinsi |
| 14 | Lomba Fisika Tingkat MTs | 2008 | 3 | Provinsi |
| 15 | Lomba Pidato Bahasa Indonesia | 2008 | 2 | Kabupaten |
| 16 | Pidato Bahasa Arab Tingkat SMP/ MTs | 2008 | 2 | Kabupaten |
| 17 | Lomba Matematika | 2008 | 1 | Kabupaten |
| 18 | Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat MTs | 2008 | 2 | Kabupaten |
| 19 | Lomba Fisika Tingkat MTs | 2009 | 1 | Kabupaten |
| 20 | Lomba Pidato Bahasa Indonesia Tingkat SMP/ MTs | 2009 | 1 | Kabupaten |
| 21 | Pidato Bahasa Inggris Putri Tingkat MTs | 2009 | 2 | Kabupaten |
| 22 | Pidato Bahasa Inggris Putri Tingkat MTs | 2009 | 1 | Kabupaten |
| 23 | Lomba Pidato Bahasa Inggris Putra Tingkat MTs | 2009 | 1 | Kabupaten |
| 24 | Lomba Menulis dan Mengarang Putri | 2009 | 2 | Kabupaten |
| 25 | Lomba Pidato Bahasa Indonesia Putri Tingkat SMP/ MTs | 2009 | 2 | Kabupaten |
| 26 | Lomba Pidato Bahasa Inggris Putra Tingkat SMP/ MTs | 2009 | 3 | Kabupaten |
| 27 | Lomba Pidato Bahasa Inggris | 2009 | 1 | Kabupaten |
| 28 | Lomba Pidato Bahasa Arab Putri Tingkat MTs | 2009 | 3 | Kecamatan |
| 29 | Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat MTs | 2010 | 1 | Kabupaten |
| 30 | Lomba Pidato Bahasa Arab Tingkat MTs | 2010 | 2 | Kabupaten |
| 31 | Lomba Sains Tingkat MTs | 2010 | 2 | Kabupaten |
| 32 | Lomba Cerita Islami | 2010 | 3 | Kabupaten |
| 33 | Pidato Bahasa Inggris Tingkat MTs | 2010 | 1 | Kabupaten |
| 34 | Lomba Cerdas Cermat Tingkat SLTP | 2010 | 1 | Kabupaten |
| 35 | Lomba Cerdas Cermat Tingkat SLTP | 2010 | 3 | Kabupaten |
| 36 | Lomba Pidato Bahasa Inggris Putra | 2011 | 1 | Kabupaten |
| 37 | Lomba Pidato Bahasa Inggris Putri Tingkat MTs | 2011 | 1 | Kabupaten |
| 38 | Lomba Pidato Bahasa Indonesia Putri Tingkat MTs | 2011 | 1 | Kabupaten |
| 39 | Lomba Pidato Bahasa Indonesia Putra Tingkat MTs | 2011 | 3 | Kabupaten |
| 40 | Lomba Penulisan Slogan Tingkat SLTP | 2012 | 3 | Kabupaten |
| 41 | Lomba Baca Puisi Tingkat SMP/MTs Kategori Putri | 2012 | 3 | Kabupaten |
| 42 | Lomba Baca Puisi Tingkat SMP/MTs Kategori Putri | 2012 | 1 | Kabupaten |
| 43 | Lomba Penulisan Slogan Tingkat SLTP | 2012 | 3 | Kabupaten |
| 44 | Penyisihan Olimpiade Fisika SMP | 2012 | 2 | Provinsi |
| 45 | Penyisihan Olimpiade Fisika SMP | 2012 | 1 | Provinsi |
| 46 | Lomba Baca Puisi Tingkat SMP/MTs Kategori Putri | 2012 | 2 | Kabupaten |
| 47 | Lomba Baca Puisi Tingkat SMP/MTs Kategori Putri | 2012 | 3 | Kabupaten |
| 48 | Lomba Baca Puisi Tingkat SMP/MTs Kategori Putri | 2013 | 3 | Kecamatan |
- Olah Raga
| No | Nama Kegiatan | Tahun | Juara | Tingkat |
| 1 | Lomba SKJ SLTP | 1999 | 2 | Kabupaten |
| 2 | Lomba Senam Kesehatan Jasmani (SKJ) Tingkat SLTP/ MTs | 2000 | 2 | Kabupaten |
| 3 | Lomba Senam Kesehatan Jasmani (SKJ) Tingkat SLTP/ MTs | 2001 | 1 | Kabupaten |
| 4 | Senam Kesehatan Jasmani 2000 Tingkat SLTP | 2002 | 2 | Kecamatan |
| 5 | Volly Ball Putra Tingkat MTs | 2002 | 3 | Kabupaten |
| 6 | Bulu Tangkis Ganda Perseorangan Putra | 2003 | 3 | Kecamatan |
| 7 | Bulu Tangkis Tunggal Putra | 2003 | 2 | Kabupaten |
| 8 | SKJ 2000 Tingkat SLTP | 2003 | 2 | Kabupaten |
| 9 | Turnamen Bola Volly Putra | 2004 | 3 | Kecamatan |
| 10 | Silat Kategori Seni Ganda | 2005 | 3 | Kabupaten |
| 11 | Silat Kelas D Remaja Putri | 2005 | 1 | Kabupaten |
| 12 | Volly Ball Putri Tingkat Karyawan / Guru | 2008 | 1 | Kabupaten |
| 13 | Lomba Tenis Meja | 2008 | 1 | Kabupaten |
| 14 | Volly Ball Putri | 2008 | 1 | Kabupaten |
| 15 | Lomba Volly Ball Putra | 2008 | 2 | Kabupaten |
| 16 | Tenis Meja Putra Tingkat MTs | 2008 | 1 | Kabupaten |
| 17 | Lomba Fisika Tingkat MTs | 2009 | 2 | Kabupaten |
| 18 | Tenis Meja Putri Tingkat MTs | 2009 | 1 | Kabupaten |
| 19 | Volly Ball Putri Tingkat Karyawan / Guru | 2009 | 2 | Kabupaten |
| 20 | Volly Ball Tingkat Karyawan Putra | 2009 | 2 | Kabupaten |
| 21 | Volly Ball Putra Tingkat MTs | 2009 | 2 | Kabupaten |
| 22 | Volly Ball Putra Tingkat MTs | 2009 | 2 | Kabupaten |
| 23 | Lomba SKJ SLTP | 2009 | harapan 1 | Kabupaten |
| 24 | Pencak Silat Kelas A Remaja Putri | 2010 | 3 | Kabupaten |
| 25 | Pencak Silat Kategori Putra | 2010 | 3 | Kabupaten |
| 26 | Pencak Silat | 2010 | Juara Umum 3 | Kabupaten |
| 27 | Sepak Takraw Tingkat SMP/ MTs | 2010 | 2 | Kecamatan |
| 28 | Pencak Silat Kelas B Tingkat SLTP | 2010 | 2 | Kabupaten |
| 29 | Lomba Takraw Tingkat Mts dan MA | 2010 | 3 | Kabupaten |
| 30 | Lomba Pencak Silat Madrasah Kategori Putra | 2010 | 3 | Kabupaten |
| 31 | Sepak Takraw Tingkat SMP/ MTs | 2011 | 1 | Kabupaten |
| 32 | Bulu Tangkis Ganda Putri Tingkat MTs | 2013 | 1 | Kabupaten |
| 33 | Tenis Meja Putra Tingkat MTs | 2013 | 2 | Kabupaten |
| 34 | Bulu Tangkis Ganda Putra Tingkat MTs | 2013 | 2 | Kabupaten |
| 35 | Tenis Meja Putri Tingkat MTs | 2013 | 2 | Kabupaten |
| 36 | Lomba Sepak Takraw Tingkat SLTP | 2013 | 2 | Kabupaten |
| 37 | Bulu Tangkis Tingkat MTs Putri | 2014 | 1 | Kabupaten |
| 38 | Lomba Lari Tingkat MTs | 2014 | 3 | Kabupaten |
| 39 | Volly Ball Putri Tingkat MTs | 2014 | 3 | Kabupaten |
| 40 | Lomba Tenis Meja Tingkat Pelajar MTs Putri | 2014 | 3 | Kabupaten |
| 41 | Lomba Bulu Tangkis Tingkat MTs Putra | 2014 | 1 | Kabupaten |
| 42 | Bulu Tangkis | 2015 | 3 | Kabupaten |
| 43 | Bulu Tangkis Putri Tingkat MTs | 2015 | 1 | Kabupaten |
| 44 | Takraw Putra | 2015 | 1 | Kabupaten |
| 45 | Tenis Meja Pemula Putra | 2015 | 3 | Kabupaten |
- Seni Islam
| No | Nama Kegiatan | Tahun | Juara | Tingkat |
| 1 | Lomba Rebana | 1992 | 3 | Kecamatan |
| 2 | Lomba Hadra Tingkat Anak-anak | 2000 | 2 | Kecamatan |
| 3 | Lomba Kaligrafi Putra Tingkat SMP | 2000 | 2 | Kabupaten |
| 4 | Lomba Teater Islami Tingkat SLTP / MTs | 2000 | 3 | Kecamatan |
| 5 | Lomba Gambus | 2003 | Harapan 3 | Kabupaten |
| 6 | Lomba Teater Islami Tingkat SLTP / MTs | 2004 | 2 | Kabupaten |
| 7 | Lomba Baca Puisi Islami Tingkat SLTP / MTs | 2004 | 3 | Kabupaten |
| 8 | Rebana | 2005 | 1 | Kabupaten |
| 9 | Festival Nasyid Tingkat SLTP | 2005 | 3 | Kabupaten |
| 10 | Lomba Tartil Al Qur’an Putri Tingkat SLTP | 2005 | 1 | Kabupaten |
| 11 | Lomba Tartil Al Qur’an Putri Tingkat SLTP | 2005 | 2 | Kabupaten |
| 12 | Nasyid Tingkat SLTP/ MTs | 2006 | 2 | Kabupaten |
| 13 | Lomba Rebana | 2006 | 1 | Kabupaten |
| 14 | Lomba rebana / Qosidah Tingkat SLTP | 2006 | 2 | Kabupaten |
| 15 | Lomba Dai’ah Tingkat Remaja | 2007 | 1 | Kabupaten |
| 16 | Maulidan (Habsyi) Tingkat Umum | 2008 | 2 | Kabupaten |
| 17 | Qosidah Rebana Kategori SLTP | 2008 | 1 | Kabupaten |
| 18 | Lomba Puisi Kandungan Al Qur’an Tingkat SLTP/MTs | 2008 | 1 | Kabupaten |
| 19 | Lomba Rebana Tingkat SLTP/MTs | 2008 | 3 | Kabupaten |
| 20 | Lomba Puisi Islami Kategori SLTP | 2008 | 3 | Kabupaten |
| 21 | Lomba Dai’ah Tingkat Remaja | 2008 | 2 | Kabupaten |
| 22 | Adzan Tingkat SLTP | 2009 | 1 | Kabupaten |
| 23 | Tilawah Putra | 2009 | 2 | Kabupaten |
| 24 | Tilawah Putri | 2009 | 3 | Kabupaten |
| 25 | Tartil Kategori Putra | 2009 | 2 | Kabupaten |
| 26 | Lomba Kaligrafi | 2009 | 2 | Kabupaten |
| 27 | Tilawah Putri | 2009 | 3 | Kabupaten |
| 28 | Maulidan (Habsyi) Tingkat Remaja | 2009 | 3 | Kabupaten |
| 29 | Lomba Kaligrafi Putra | 2009 | 3 | Kabupaten |
| 30 | Nasyid Tingkat SLTP/ MTs | 2009 | 2 | Kabupaten |
| 31 | Lomba Rebana Tingkat SMP sederajat | 2009 | 3 | Kecamatan |
| 32 | Lomba Adzan | 2009 | 2 | Kabupaten |
| 33 | Lomba Hafidz Tingkat SLTP | 2009 | 1 | Kabupaten |
| 34 | Lomba Kaligrafi Tingkat SLTP | 2009 | 2 | Kabupaten |
| 35 | Baca Puisi Islami Putri Tingkat SLTP | 2009 | 1 | Kabupaten |
| 36 | Lomba Nasyid Tingkat SLTP | 2009 | 2 | Kabupaten |
| 37 | Lomba Baca Puisi Tingkat SMP/MTs Kategori Putra | 2009 | 1 | Kecamatan |
| 38 | Lomba Rabana Tingkat SMP/MTs | 2009 | 3 | Kecamatan |
| 39 | Lomba Puisi Kandungan Al Qur’an Putra Tingkat SLTP/MTs | 2009 | 2 | Kecamatan |
| 40 | Maulidan (Habsyi) Kategori Remaja Putra | 2010 | 2 | Kabupaten |
| 41 | Nasyid Kategori SLTP | 2010 | 1 | Kabupaten |
| 42 | Membaca Puisi Islami Putra Kategori SMP | 2010 | 1 | Kabupaten |
| 43 | Maulidan (Habsyi) Kategori Remaja Putra | 2010 | 3 | Kabupaten |
| 44 | Adzan Tingkat SLTP | 2010 | 3 | Kabupaten |
| 45 | Adzan Tingkat SLTP | 2010 | 2 | Kabupaten |
| 46 | Puisi Islami Tingkat SLTP | 2010 | 1 | Kabupaten |
| 47 | Lomba Cerita Islami | 2010 | 1 | Kabupaten |
| 48 | Lomba Kaligrafi Putri | 2010 | 2 | Provinsi |
| 49 | Kaligrafi Kategori SLTP | 2010 | 2 | Kabupaten |
| 50 | Lomba Cerita Islami Putri | 2010 | 2 | Provinsi |
| 51 | Lomba Hafidz Tingkat SLTP | 2010 | 1 | Kabupaten |
| 52 | Nasyid Kategori Putri | 2011 | 3 | Kabupaten |
| 53 | Nasyid Kategori Putra | 2011 | 3 | Kabupaten |
| 54 | Maulidan (Habsyi) Kategori Remaja Putra | 2011 | 2 | Kabupaten |
| 55 | Maulidan (Habsyi) Kategori Remaja Putri | 2011 | 3 | Kabupaten |
| 56 | Lomba Rebana/ Qosidah Tingkat SLTP | 2011 | 3 | Kabupaten |
| 57 | Habsyi Remaja Putri | 2012 | 2 | Kabupaten |
| 58 | Tilawah Al Qur’an Putri Tingkat MTs | 2012 | 1 | Kabupaten |
| 59 | Kaligrafi Putri Kategori SLTP | 2013 | 2 | Kabupaten |
| 60 | Lomba Rebana Tingkat SMP sederajat | 2013 | 3 | Kabupaten |
| 61 | Lomba Tahfizh Tingkat SMP / sederajat | 2013 | 1 | Kabupaten |
| 62 | Musabaqah Seni Baca Al Qur’an | 2014 | 1 | Kabupaten |
| 63 | Tilawah Putra Tingkat MTs | 2014 | 3 | Kabupaten |
| 64 | Lomba Tilawah Tingkat Pelajar MTs Putri | 2014 | 1 | Kabupaten |
- Kesenian
| No | Nama Kegiatan | Tahun | Juara | Tingkat |
| 1 | Lomba Puisi Tingkat SMP | 1998 | 2 | Kabupaten |
| 2 | Lomba Tari Daerah | 2000 | 3 | Kabupaten |
| 3 | Lomba lukis TK – SLTP | 2001 | 3 | Kabupaten |
| 4 | Lomba Melukis Lingkungan | 2004 | 3 | Kabupaten |
| 5 | Lomba Lukis Lingkungan Tingkat SLTP | 2005 | 1 | Kecamatan |
| 6 | Parade Band Merah Putih Tingkat Pelajar | 2005 | 1 | Kabupaten |
| 7 | Lomba Busana Muslim Merah Putih Tingkat Remaja | 2007 | Favorit | Kabupaten |
| 8 | Lomba Melawak | 2007 | 3 | Kabupaten |
| 9 | Lomba Busana Muslim Merah Putih Tingkat Remaja | 2007 | 1 | Kabupaten |
| 10 | Lomba Busana Muslim Tingkat SLTP | 2007 | 3 | Kabupaten |
| 11 | Lomba Melukis Tentang Bahaya Narkoba | 2007 | 3 | Kabupaten |
| 12 | Lomba Busana Muslim Putri Tingkat SLTP | 2007 | 3 | Kabupaten |
| 13 | Lomba Busana Muslim Tingkat SLTP | 2008 | 1 | Kabupaten |
| 14 | Lomba Festival Busana Kategori SLTP/ SLTA/ Remaja Putri | 2010 | Harapan 1 | Kabupaten |
| 15 | Lomba Menggambar Tingkat SMP | 2011 | 1 | Kabupaten |
| 16 | Lomba Teater Islami Tingkat SLTP / MTs | 2013 | 1 | Kabupaten |
| 17 | Tari Tradisional Tingkat Dewasa | 2015 | 3 | Kabupaten |
| 18 | Tari Ronggeng Tk SMP/MTs | 2017 | 3 | Kabupaten |
| 19 | Paduan Suara | 2018 | 1 | Kabupaten |
| 20 | Menyanyi Tk SMP/MTs | 2019 | 1 | Kabupaten |
| 21 | Lagu Paser Tk. SMP/MTs | 2019 | Harapan 1 | Kabupaten |
| 22 | Paduan Suara | 2019 | 2 | Kabupaten |
- Pramuka
| No | Nama Kegiatan | Tahun | Juara | Tingkat |
| 1 | Kemah Penggalang Putra | 2006 | 1 | Kabupaten |
| 2 | Pramuka LT -III Putri | 2012 | Terbaik 1 | Kabupaten |
| 3 | Pramuka LT -II | 2012 | 1 | Kecamatan |
| 4 | Simaphore Tingkat Penggalang Putri | 2012 | 2 | Kecamatan |
| 5 | LKBB Putri Tingkat Penggalang | 2012 | 2 | Kecamatan |
| 6 | LKBB Putra Tingkat Penggalang | 2012 | 3 | Kecamatan |
| 7 | Simaphore Tingkat Penggalang Putra | 2012 | 2 | Kecamatan |
| 8 | Kultum Kemah Ramadhan | 2013 | 1 | Kabupaten |
| 9 | Tilawah Qur’an Kemah Ramadhan | 2013 | 1 | Kabupaten |
| 10 | Lomba Pionering Tinggkat Penggalang Putri | 2013 | 2 | Kecamatan |
| 11 | Lomba Pionering Tinggkat Penggalang Putra | 2013 | 3 | Kecamatan |
| 12 | Lomba Mendirikan Tenda Putri | 2013 | 3 | Kecamatan |
| 13 | Lomba Mendirikan Tenda Putra | 2013 | 3 | Kecamatan |
| 14 | Lomba Kebersihan Tenda | 2015 | 2 | Kecamatan |
| 15 | Lomba Membaca Al qur’an (tartil) Putra tingkat penggalang | 2015 | 2 | Kecamatan |
| 16 | Lomba ceramah agama putra | 2015 | 1 | Kecamatan |
| 17 | Lomba Kaligrafi Putri | 2015 | 1 | Kecamatan |
| 18 | Lomba Pengucapan Dhasa Darma Putri | 2015 | 2 | Kecamatan |
| 19 | Lomba ceramah agama putri | 2015 | 1 | Kecamatan |
| 20 | Lomba Membaca Al qur’an (tartil) Putr1 tingkat penggalang | 2015 | 1 | Kecamatan |
| 21 | Lomba Pengucapan Dhasa Darma Putra | 2015 | 1 | Kecamatan |
| 22 | Lomba Pengucapan Dhasa Darma Putri | 2015 | 1 | Kecamatan |
| 23 | Lomba Pengucapan Dhasa Darma – Juara umum | 2015 | 3 | Kecamatan |
| 24 | Lomba Lintas Alam Tingkat Penggalang Putri | 2015 | 2 | Kecamatan |
- PMR
| No | Nama Kegiatan | Tahun | Juara | Tingkat |
| 1 | Lomba PMR Beregu Tingkat Madya | 2014 | Harapan 1 | Kecamatan |
